4 TV-Videowand
Spezifikation der LCD-Videowand | |||
Größe | 46 inch | 49 inch | 55 inch |
Panel Size | 46 "LCD-Modul Bildschirm | 49 "LCD-Modul Bildschirm | 55 "LCD-Modul Bildschirm |
Hintergrundbeleuchtung | LED | ||
Anzeigebereich | 1018,08 (H) x 572,67 (v) mm | 1073,8 (H) · 604,0 (V) mm | 1209,6 (H) · 680,4 (V) mm |
Seitenverhältnis | 16: 9 | ||
maximale Auflösung | 1920 x 1080 | ||
Farbe | 8Bit, 16,7M | ||
Helligkeit (nits) | 500 cd / m2, 700 cd / m2 | 450 cd / m2 | 500 cd / m2, 700 cd / m2 |
Kontrast | 3500: 1 | 4000: 1 | 4500: 1 |
Betrachtungswinkel (H / V) | 178 ° / 178 ° | ||
Reaktionszeit | 8 ms | ||
Lebensdauer | > 60.000 Stunden | ||
Lünette Breite (zwischen Bildschirmen) | 3,5 mm / 5,5 mm | 1,8 mm / 3,5 mm | 1,7 mm / 1,8 mm / 3,5 mm |
Produktgewicht | 20 kg | 28KG | 30 kg |
Schnittstellen (Option 1- ohne 4K-Eingang) | |||
Modell Nr. | LC-MU4601H | LC-MU4901H | LC-MU5501H |
Eingang | 1 * DVI, 1 * HD-MI, 1 * VGA, 2 * BNC (PAL / NTSC), 1 * RS232 (RJ45) | ||
Ausgabe | 2 * RS232 (RJ45), 2 * BNC (PAL / NTSC) | ||
Schnittstellen (Option 2- Mit 4K-Eingang) | |||
Modell Nr. | LC-MU4601H-4K | LC-MU4901H-4K | LC-MU5501H-4K |
Eingang | 1 * DVI, 1 * HDMI, 1 * DP (Bildschirmanschluss), 1 * VGA (SVGA / XGA / WXGA), 2 * RS232 (RJ45) | ||
Ausgabe | 1 * DP (Display-Port), 2 * RS232 (RJ45) | ||
Leistung | |||
Netzteil | AC100V ~ 240V 50 / 60Hz | ||
Maximale Leistung Verbrauch | 180W | 200W | 220W |
Standby-Leistung Verbrauch | <> | ||
Arbeitsumfeld | |||
Arbeiten Temperatur | 0 ~ 50 | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10% -90% rF |
Beliebte label: 4 TV-Videowand, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kaufen, angepasst, Angebot
