Beschreibung
Anfrage senden
Daisy Chain Videowand 49 Zoll
Eigenschaften:
1,49-Zoll-Videowand mit ultradünner 3,5-mm-Lünette
2, Grad A Panel, Punkt frei, Radio frei, 24x7 arbeiten
3, Verbindungsweise: Verkettung bis zu 4x4
4, einfache Drahtverlegung
5, CER FCC RoHS ISO9001
Datenblatt :
| 49-Zoll-3,5-MM-Videowandeinheit mit ultradünner Einfassung | ||||||
| Modell | LC-MU4903H | |||||
| aktiver Anzeigebereich | 49 "(3,5 mm Naht LG Original Panel LD490DUN-THC1) | |||||
| Panelgröße | 1077,6 (H) × 607,8 (V) × 36,7 (B) / 54,6 (D) mm (typ.) | |||||
| Modus | 16: 9 | |||||
| Auflösung | 1920 × 1080 | |||||
| Panel-Typ | TFT-LCD | |||||
| Farbe | 160 Millionen ion 10 Bit) | |||||
| Pixel (mm) | 0,55926 mm x 0,55926 mm | |||||
| Helligkeit | 450 cd / l | |||||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |||||
| Kontrastverhältnis | 1300: 1 | |||||
| Betrachtungswinkel | 178 ° / 178 ° | |||||
| Antwortzeit | 8ms | |||||
| Spaltnaht | ≤ 3,5 mm | |||||
| Grundlegende Eingabe | ||||||
| Composite-Video-Eingang | 1 (BNC × 1) | |||||
| HDMI Eingang | 1 | |||||
| VGA-Eingang | 1 | |||||
| DVI | 1 | |||||
| RS232-Steuereingang | DB9 × 1 | |||||
| RJ45 Eingang / Loop Out | RJ45 × 1/1 (Anmerkung: Alle Kanaleingänge unterstützen Netzwerkkabelschleifenausgang; Steuersignal und Videosignal 2 in 1; Alle Arten von Signaleingang optional, interne Multi-Signal-Matrix-Funktion | |||||
| Video | ||||||
| Farbsystem | PAL / NTSC / SECAM | |||||
| wettbewerbsfähiger HDTV-Eingang | 480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P | |||||
| 3D Kammfilter | Ja | |||||
| Video-Rauschunterdrückung | Ja | |||||
| Kontrolle Weg | RS232-Steuerung ; Realisierung einer externen Gerätesteuerung (Matrix) | |||||
| Spaltnaht Weg | jede Zeile × jede Spalte | |||||
| grundlegende beschreibung und anweisung | Verwenden Sie die Netzwerkkabel-Verkettung, um alle Funktionsmodi der Videowand-Aufteilung zu realisieren. Ein spezielles Video-Transit-Protokoll kann eine unbeschädigte Echtzeitübertragung des 1080P-Videostreams realisieren. Durch das spezielle Programmierformat werden das COM-Steuersignal und das Fernsteuersignal in den Videostream eingebettet, wodurch die technische Kabelverlegung größtenteils vereinfacht wird. Während des gesamten Aufteilungsprozesses kann nur ein Netzwerkkabel die Aufteilungsfunktion ausführen, ohne dass eine herkömmliche Matrix erforderlich ist | |||||
| OSD | ||||||
| Menüsprache (optional) | Chinesisch / Englisch | |||||
| Energieverbrauch | ||||||
| Leistung | AC100V ~ 240V , 50 / 60Hz | |||||
| Maximaler Stromverbrauch | ≦ 180 W | |||||
| Standby-Stromverbrauch | <> | |||||
| Arbeitstemperatur | -20 ~ 60 ℃ | |||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 5-95% rF | |||||

Beliebte label: Daisy Chain Video Wand 49 Zoll, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kaufen, angepasst, Angebot
